Chrono-Forex Desk · Montréal Sector close
Daily rates: 7 July 3027
Market commentary
The Chrono-Forex Desk · published at the Montréal Sector close
The Decade Certificate rose 0.24% between the morning and evening bells, and the Desk has entered it in pencil until it has been checked twice.
| Pair | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|
| SGS/MIN | 0.016664 | 0.016667 | -0.0050% |
| SOL/DAY | 1.020019 | 1.020378 | -0.08% |
| BELT/SGS | 86,448.2 | 86,479.2 | -0.22% |
| DEC/YR | 9.9667 | 9.9678 | -0.06% |
| CR/SGS | 414.54 | 414.79 | +0.07% |
| NEWTIME/SGS | 0.5971 | 0.5974 | -0.12% |
| LUNA/DAY | 29.6971 | 29.7053 | +0.12% |
| TITAN/SGS | 1.00766 | 1.00784 | +0.10% |
| EUR-CYC/DAY | 3.605904 | 3.607139 | +0.01% |
| IO-CYC/DAY | 1.800377 | 1.800577 | +0.12% |
| GAN-CYC/DAY | 7.265070 | 7.267529 | -0.03% |
| CAL-CYC/DAY | 16.712889 | 16.720415 | +0.02% |
| TITAN-CYC/DAY | 16.007602 | 16.013174 | +0.06% |
| BELT-SH/DAY | 2.698373 | 2.698709 | +0.07% |
| PHOBOS/SGS | 0.99736 | 0.99798 | -0.04% |
| CLOUD/SGS | 1.00587 | 1.00596 | -0.10% |
| LAG4/SGS | 1.01021 | 1.01086 | +0.06% |
| CERES/SGS | 0.98829 | 0.98870 | -0.08% |
| HRGLASS/SGS | 3,606.1 | 3,608.5 | +0.02% |
| LABOUR-HR/SGS | 3,250.3 | 3,251.3 | -0.11% |
| MEM-UNIT/SGS | 12.97 | 12.98 | -0.20% |
| DECCERT/YR | 10.6092 | 10.6109 | +0.24% |
| CENTBOND/YR | 102.98 | 102.99 | -0.12% |
| PENSION-HR/SGS | 3,618.3 | 3,619.4 | -0.08% |
| LYRIC-MIN/SGS | 60.88 | 60.90 | +0.15% |
| BAR/SGS | 2.1121 | 2.1125 | +0.13% |
| COURIER-LS/SGS | 1.0982 | 1.0989 | +0.12% |
| DIL-YR/YR | 0.8096 | 0.8101 | -0.02% |
| SGS/HEART | 0.8349 | 0.8353 | -0.07% |
| TEA/SGS | 928.7 | 929.0 | -0.09% |
| CLASSIC/SGS | 0.9997 | 1.0002 | -0.06% |
| AUTH-CR/MIN | 24,591 | 24,600 | +0.12% |
| ZAR-ARC/SGS | 7.230 | 7.234 | -0.13% |
| IVT-PULSE/SGS | 0.04085 | 0.04086 | +0.02% |
| ORO-TIDE/SGS | 4,141.2 | 4,142.2 | -0.19% |
| SEL-BREATH/SGS | 0.2726 | 0.2726 | -0.02% |
| USH-SPAN/SGS | 19,052 | 19,060 | -0.14% |
| CRYSTAL/SGS | 2,366,479 | 2,367,008 | -0.05% |
SGS/MIN 0.016664 -0.0050% · SOL/DAY 1.020019 -0.08% · BELT/SGS 86,448.2 -0.22% · DEC/YR 9.9667 -0.06%
Doc. ref. CIBT-3027-92E7-5
